出演作の目録データ
小鳥遊花音
- 対象作品
- 23本
- 採点できた作品
- 23本
- 平均スコア
- 80.2点
- 個別評価
- 1本
小鳥遊花音の女装・男の娘作品の全体像
小鳥遊花音の女装・男の娘作品は現在23本が配信されており、このうち公開スペックで採点できた23本をまとめています。
点数の中央値は82点、平均は80.2点です。平均が中央値より低いのは、点数の低い作品が一部にあるためで、上位側には作品がそろっています。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 対象作品 | 23本(うち採点できたもの 23本) |
| 平均スコア | 80.2点 |
| 中央値 | 82点 |
| 平均収録時間 | 126分 |
| 平均価格 | 622円 |
| 平均レビュー件数 | 4.5件 |
得点上位20本
採点できた23本のうち、得点の高い20本を並べています。 タイトルがリンクになっている作品は、個別の評価ページで内訳まで確認できます。
| 順位 | 品番 | 作品 | スコア | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVSA-190 | メンヘラ男の娘♂ 小鳥遊花音 | 98点 | 135分 |
| 2 | BOKD-245 | このカワイ子ちゃん実はイジメられてフル勃起しちゃうビッチでドMな男の娘 小鳥遊花音 | 98点 | 140分 |
| 3 | OPPW-106 | 陰キャ引きこもりBOYがひっそりと憧れていた女装を初めたら、めためたかわいい女の子になっちゃった。 小鳥遊花音 | 98点 | 127分 |
| 4 | SAL-249 | 久しぶりに実家に帰ったら弟がニューハーフになっていた!~弟の巨大ペニクリを見て思わずくわえてしまった兄! | 98点 | 169分 |
| 5 | SAL-258 | ニューハーフ&男の娘~クリチ○ポ&デカチンしごいて本気射精オナニー~ | 98点 | 138分 |
| 6 | TCD-275 | 幼馴染はニューハーフ!何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX4 小鳥遊花音 | 98点 | 163分 |
| 7 | WAAA-399 | 痴女レズ&ニューハーフギャル ペニクリ性感開発エステサロン 美園和花 小鳥遊花音 | 97点 | 124分 |
| 8 | DASS-416 | 男の娘っておちんちん責められるとアヘ顔晒すからさらに痴女ってヘブンにさせてやるからな! 小鳥遊花音 斎藤あみり 百永さりな | 89点 | 179分 |
| 9 | NVH-029 | ニューハーフ緊縛調教レズビアン ~女教師が生徒をお仕置き課外授業~ 有岡みう/小鳥遊花音 | 85点 | 168分 |
| 10 | NVH-019 | 男の娘ガールズバー!聖水、ザーメン飲み放題、超ハーレム4PSEX! 小鳥遊花音/佐藤あいり/ななこ | 83点 | 163分 |
| 11 | ARAN-057 | 激熱!!男の娘すぱい 残酷な昇天拷問にピクピク痙攣しちゃうボク えぴそーどIII:デカチ○ポと肛門がぁ!ブッ飛びアクメの哀愁アリス 小鳥遊花音 | 82点 | 123分 |
| 12 | DGTCD-275 | ★配信限定!特典映像付★幼馴染はニューハーフ!何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX4 小鳥遊花音 | 82点 | 189分 |
| 13 | HERY-114 | 男の娘、完全メス化これくしょん 12 小鳥遊花音 | 79点 | 107分 |
| 14 | 1NHVR00214 | 【VR】制服女装子たちの匂いたつケツマ○コ見せつけ舐めさせ誘惑3P!尻肉を揺らし締めつけるオトコノ娘の穴に沼って4発 | 77点 | 95分 |
| 15 | CNY-009 | 種付け男の娘 マゾアナル大覚醒ペニクリフル勃起 小鳥遊花音 | 77点 | 146分 |
| 16 | 1SDMU00974 | 人気同人サークル初コラボ おすゆり出版×SOFT ON DEMAND 男の娘×男の娘!?おすゆり恋愛ドキュメント | 75点 | 117分 |
| 17 | H_1820ADHN00027 | ニュウハーフ デリヘル 小鳥遊花音 | 70点 | 68分 |
| 18 | H_019ACZD00135 | 超美形なのに白目変顔イキがとまらないどMオトコノコ 花音 小鳥遊花音 | 68点 | 174分 |
| 19 | H_1820ADHN00030 | ニュウハーフ 小鳥遊花音 もしかしたら付き合うかもしれない二人のイチャラブアナルSEX | 68点 | 64分 |
| 20 | VRPRD-210 | 【VR】【8K】女の子みたいな男の子と男の子みたいな女の子に尻が波打つほどケツ穴ピストンされまくる中年教師のボク… | 66点 | 65分 |
個別に評価した作品
個別のページで点数の内訳まで確認できるのは、次の1本です。
得点の分布
採点した23本のうち30%にあたる7本が、90点以上を取っています。
| 得点帯 | 本数 | 割合 |
|---|---|---|
| 90点以上 | 7本 | 30% |
| 80〜89点 | 5本 | 22% |
| 70〜79点 | 5本 | 22% |
| 70点未満 | 6本 | 26% |
収録時間と価格の幅
いちばん長いのは DGTCD-275 の189分、いちばん短いのは H_1820ADHN00030 の64分です。
1分あたりの価格は、安いほうが DGTCD-275(1.6円)、高いほうが H_1758PMGG00033(27.1円)です。
| 項目 | 値 | 該当作品 |
|---|---|---|
| 最長 | 189分 | DGTCD-275 |
| 最短 | 64分 | H_1820ADHN00030 |
| 分単価が最も安い | 1.6円 | DGTCD-275 |
| 分単価が最も高い | 27.1円 | H_1758PMGG00033 |
年ごとの推移
年を追うごとに収録時間は縮んでいます。2021年に出た5本の平均は151分、2026年の3本では69分となり、約0.5倍の差があります。
| 年 | 本数 | 平均収録時間 | 平均スコア |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 5本 | 151分 | 91点 |
| 2022年 | 4本 | 129分 | 88.3点 |
| 2023年 | 2本 | 135分 | 72.5点 |
| 2024年 | 5本 | 156分 | 86.2点 |
| 2025年 | 4本 | 90分 | 74.3点 |
| 2026年 | 3本 | 69分 | 54.7点 |